Linear Regression¶
Linear regression is one of the most popular regression algorithms and produces good predictions for well-prepared data. Its optimization function computes coefficients to express a response column as a linear relationship of its predictors.
You must verify the Gauss-Markov assumptions when using linear regression algorithms:
Linearity: the parameters we are estimating using the OLS method must be linear.
Non-Collinearity: the regressors being calculated aren’t perfectly correlated with each other.
Exogeneity: the regressors aren’t correlated with the error term.
Homoscedasticity: no matter what the values of our regressors might be, the error of the variance is constant.
To create a good linear regression model, it’s important to:
Impute missing values.
Encode categorical features (linear regression only accepts numerical variables).
Compute the correlation matrix to retrieve highly-correlated predictors.
Decompose the data (optional).
Normalize the data (optional, but recommended).
Example without decomposition¶
Let’s use the africa_education dataset to compute a linear regression model of students’ performance in school.
from vastorbit.datasets import load_africa_education
africa = load_africa_education()
africa = africa.select(
[
"(zralocp + zmalocp) / 2 AS student_score",
"zraloct AS teacher_score",
"XNUMYRS AS teacher_year_teaching",
"numstu AS number_students_school",
"PENGLISH AS english_at_home",
"PTRAVEL AS travel_distance",
"PTRAVEL2 AS means_of_travel",
"PMOTHER AS m_education",
"PFATHER AS f_education",
"PLIGHT AS source_of_lighting",
"PABSENT AS days_absent",
"PREPEAT AS repeated_grades",
"zpsit AS sitting_place",
"PAGE AS age",
"zpses AS socio_eco_statut",
"country_long AS country",
],
)
africa.head(100)
123 student_scoreDecimal(23,18) | 123 teacher_scoreDecimal(11,7) | 123 teacher_year_teachingDecimal(3,1) | 123 number_students_schoolInteger | Abc english_at_homeVarchar(16) | Abc travel_distanceVarchar(11) | Abc means_of_travelVarchar(13) | Abc m_educationVarchar(34) | Abc f_educationVarchar(34) | Abc source_of_lightingVarchar(12) | 123 days_absentInteger | Abc repeated_gradesVarchar(10) | Abc sitting_placeVarchar(27) | 123 ageInteger | 123 socio_eco_statutDecimal(3,1) | Abc countryVarchar(12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508.4821854 | 812.3311897 | 2.0 | 15 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | I Do Not Have a Mother | I Do Not Know | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 10.0 | Botswana |
| 2 | 499.890896 | 740.6072335 | 2.0 | 18 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Primary | No School, No Adult Education | CANDLE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 5.0 | Botswana |
| 3 | 512.3963035 | 781.8103573 | 20.0 | 23 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 12.0 | Botswana |
| 4 | 638.0964246 | 767.5990947 | 2.0 | 23 | SOMETIMES | >4KM-4.5KM | BUS/TRUCK/VAN | Completed Training After Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 14.0 | Botswana |
| 5 | 476.61604135 | 740.6072335 | 20.0 | 19 | NEVER | >3-3.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 8.0 | Botswana |
| 6 | 363.50642795 | 796.6892631 | 3.0 | 15 | NEVER | >1.5-2KM | WALK | Completed All Secondary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 9.0 | Botswana |
| 7 | 486.87185345 | 740.6072335 | 23.0 | 25 | NEVER | >4KM-4.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Secondary | CANDLE | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 7.0 | Botswana |
| 8 | 574.16180765 | 796.6892631 | 17.0 | 25 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 12.0 | Botswana |
| 9 | 464.89787835 | 703.2192138 | 17.0 | 23 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Secondary | CANDLE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 5.0 | Botswana |
| 10 | 518.8684453 | 767.5990947 | 22.0 | 24 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | I Do Not Know | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 8.0 | Botswana |
| 11 | 473.3024924 | 812.3311897 | 18.0 | 25 | SOMETIMES | >2-2.5KM | WALK | No School, Some Adult Education | No School, No Adult Education | PARAFFIN/OIL | 2 | ONCE | I have my own sitting place | 15 | 3.0 | Botswana |
| 12 | 523.5419478 | 715.3321692 | 13.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Secondary | Completed University Degree | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 13.0 | Botswana |
| 13 | 438.3829052 | 727.8266349 | 25.0 | 25 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | I Do Not Know | I Do Not Have a Father | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 11 | 5.0 | Botswana |
| 14 | 431.55012475 | 781.8103573 | 2.0 | 24 | SOMETIMES | >5KM | WALK | No School, No Adult Education | Completed Some Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 4.0 | Botswana |
| 15 | 468.7501092 | 740.6072335 | 9.0 | 25 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed All Primary | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 10.0 | Botswana |
| 16 | 462.11156245 | 846.0948606 | 2.0 | 24 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | I Do Not Know | I Do Not Know | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 4.0 | Botswana |
| 17 | 625.32189785 | 796.6892631 | 9.0 | 25 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | I Do Not Know | Completed University Degree | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 13.0 | Botswana |
| 18 | 510.49975695 | 767.5990947 | 12.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 8.0 | Botswana |
| 19 | 392.6647144 | 767.5990947 | 6.0 | 25 | NEVER | >1-1.5KM | OTHER | I Do Not Know | I Do Not Know | CANDLE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 3.0 | Botswana |
| 20 | 604.00500395 | 767.5990947 | 16.0 | 25 | SOMETIMES | >4KM-4.5KM | WALK | I Do Not Have a Mother | I Do Not Have a Father | ELECTRIC | 2 | THREE PLUS | I have my own sitting place | 12 | 10.0 | Botswana |
| 21 | 523.57632325 | 753.8647201 | 17.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Secondary | I Do Not Know | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 11.0 | Botswana |
| 22 | 408.61576405 | 753.8647201 | 20.0 | 24 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | No School, Some Adult Education | No School, Some Adult Education | PARAFFIN/OIL | 0 | TWICE | I have my own sitting place | 15 | 6.0 | Botswana |
| 23 | 506.12832545 | 727.8266349 | 26.0 | 25 | SOMETIMES | >2.5-3KM | WALK | Completed Some Primary | Completed All Primary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 9.0 | Botswana |
| 24 | 612.54879395 | 812.3311897 | 2.0 | 23 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 7.0 | Botswana |
| 25 | [null] | 796.6892631 | 17.0 | 24 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | No School, Some Adult Education | No School, Some Adult Education | CANDLE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 5.0 | Botswana |
| 26 | 471.31550095 | 753.8647201 | 22.0 | 24 | SOMETIMES | >3.5-4KM | BICYCLE | Completed Some Primary | Completed Some Primary | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 9.0 | Botswana |
| 27 | 501.8363334 | 753.8647201 | 7.0 | 24 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Training After Secondary | I Do Not Know | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 13.0 | Botswana |
| 28 | 498.8611914 | 906.5642598 | 16.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 12.0 | Botswana |
| 29 | 423.1570224 | 846.0948606 | 7.0 | 24 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed All Secondary | I Do Not Know | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 12.0 | Botswana |
| 30 | 450.387201 | 812.3311897 | 10.0 | 24 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Primary | Completed All Primary | CANDLE | 3 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 4.0 | Botswana |
| 31 | 519.147368 | 781.8103573 | 12.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 12.0 | Botswana |
| 32 | 590.32581285 | 624.6280703 | 12.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed University Degree | CANDLE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 9.0 | Botswana |
| 33 | 510.49975695 | 846.0948606 | 22.0 | 25 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | I Do Not Have a Father | CANDLE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 7.0 | Botswana |
| 34 | 643.49873135 | 646.2787858 | 22.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 12.0 | Botswana |
| 35 | 495.3200764 | 767.5990947 | 15.0 | 24 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Primary | No School, No Adult Education | ELECTRIC | 3 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 8.0 | Botswana |
| 36 | 459.9863116 | 781.8103573 | 7.0 | 25 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed All Primary | ELECTRIC | 0 | TWICE | I have my own sitting place | 13 | 10.0 | Botswana |
| 37 | 487.99064305 | 740.6072335 | 13.0 | 25 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 5.0 | Botswana |
| 38 | 566.4337237 | 715.3321692 | 15.0 | 25 | SOMETIMES | >1.5-2KM | WALK | I Do Not Have a Mother | I Do Not Know | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 4.0 | Botswana |
| 39 | 552.117438 | 691.3923912 | 3.0 | 25 | SOMETIMES | >1.5-2KM | WALK | No School, Some Adult Education | No School, Some Adult Education | CANDLE | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 4.0 | Botswana |
| 40 | 468.7501092 | 691.3923912 | 15.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | No School, No Adult Education | Some Training After Primary | ELECTRIC | 0 | THREE PLUS | I have my own sitting place | 14 | 4.0 | Botswana |
| 41 | 538.25214075 | 781.8103573 | 10.0 | 24 | SOMETIMES | >3-3.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 7.0 | Botswana |
| 42 | 577.2088944 | 846.0948606 | 10.0 | 24 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Training After Secondary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 9.0 | Botswana |
| 43 | 430.1331224 | 781.8103573 | 14.0 | 25 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed All Primary | I Do Not Have a Father | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 9.0 | Botswana |
| 44 | 532.00740605 | 646.2787858 | 26.0 | 25 | SOMETIMES | >1.5-2KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Primary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 10.0 | Botswana |
| 45 | 488.90656515 | 864.5981152 | 17.0 | 24 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 2 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 7.0 | Botswana |
| 46 | 504.18288805 | 884.6274115 | 18.0 | 24 | SOMETIMES | >1.5-2KM | WALK | Completed Some Secondary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 2 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 7.0 | Botswana |
| 47 | 498.21906805 | 753.8647201 | 4.0 | 25 | SOMETIMES | >5KM | CAR | Completed University Degree | Completed University Degree | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 14.0 | Botswana |
| 48 | 518.8684453 | 753.8647201 | 11.0 | 23 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Training After Secondary | Completed Training After Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 11.0 | Botswana |
| 49 | 536.69074345 | 753.8647201 | 20.0 | 24 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Primary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 10.0 | Botswana |
| 50 | 477.86961185 | 864.5981152 | 6.0 | 25 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | I Do Not Know | CANDLE | 1 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 6.0 | Botswana |
| 51 | 569.53207295 | 864.5981152 | 8.0 | 25 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Primary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 10.0 | Botswana |
| 52 | 534.32951535 | 679.7563239 | 17.0 | 23 | NEVER | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 10.0 | Botswana |
| 53 | 428.54585685 | 767.5990947 | 4.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Primary | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 9.0 | Botswana |
| 54 | 574.3841869 | 679.7563239 | 5.0 | 23 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | No School, No Adult Education | PARAFFIN/OIL | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 6.0 | Botswana |
| 55 | 588.42325725 | 679.7563239 | 19.0 | 25 | ALL THE TIME | >0.5-1KM | CAR | Completed University Degree | Completed University Degree | ELECTRIC | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 13.0 | Botswana |
| 56 | 687.60827855 | 906.5642598 | 9.0 | 25 | SOMETIMES | >5KM | CAR | I Do Not Know | Some Training After Primary | ELECTRIC | 1 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 11.0 | Botswana |
| 57 | 713.8913859 | 958.6404302 | 20.0 | 23 | SOMETIMES | >1.5-2KM | CAR | Completed Training After Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 14.0 | Botswana |
| 58 | 685.5165495 | 812.3311897 | 24.0 | 24 | SOMETIMES | >5KM | CAR | Completed Training After Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 15.0 | Botswana |
| 59 | 730.6463148 | 767.5990947 | 1.0 | 25 | SOMETIMES | >4KM-4.5KM | BUS/TRUCK/VAN | Completed University Degree | Completed University Degree | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 12.0 | Kenya |
| 60 | 655.9907931 | 781.8103573 | 27.0 | 25 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 11.0 | Kenya |
| 61 | 678.03411965 | 767.5990947 | 2.0 | 24 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | I Do Not Know | I Do Not Know | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 16 | 8.0 | Kenya |
| 62 | 664.3520506 | 846.0948606 | 22.0 | 23 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | No School, No Adult Education | I Do Not Have a Father | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 16 | 3.0 | Kenya |
| 63 | 558.4746904 | 781.8103573 | 4.0 | 21 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 4.0 | Kenya |
| 64 | 369.37215045 | 740.6072335 | 4.0 | 40 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | No School, Some Adult Education | No School, Some Adult Education | NO LIGHTING | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 2.0 | Kenya |
| 65 | 672.3160803 | [null] | 3.0 | 32 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | No School, Some Adult Education | I Do Not Have a Father | GAS | 5 | NEVER | I have my own sitting place | 15 | 2.0 | Kenya |
| 66 | 659.65783435 | 703.2192138 | 3.0 | 42 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | No School, Some Adult Education | Completed Some Primary | GAS | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 15 | 3.0 | Kenya |
| 67 | 649.74605845 | 781.8103573 | 18.0 | 23 | ALL THE TIME | >3-3.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 6.0 | Kenya |
| 68 | 639.2043353 | 828.7361371 | 27.0 | 23 | SOMETIMES | >1.5-2KM | WALK | Completed All Primary | Some Training After Primary | ELECTRIC | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 7.0 | Kenya |
| 69 | 756.7965389 | [null] | 19.0 | 22 | SOMETIMES | >1.5-2KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Primary | PARAFFIN/OIL | 1 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 4.0 | Kenya |
| 70 | 625.94792415 | 753.8647201 | 29.0 | 23 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 7.0 | Kenya |
| 71 | 606.58769385 | 715.3321692 | 18.0 | 24 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 4 | ONCE | I have my own sitting place | 11 | 8.0 | Kenya |
| 72 | 436.4143824 | 781.8103573 | 28.0 | 25 | SOMETIMES | >2-2.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 5.0 | Kenya |
| 73 | 430.1331224 | 767.5990947 | 9.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 6.0 | Kenya |
| 74 | 612.8324285 | 740.6072335 | 1.0 | 25 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 5.0 | Kenya |
| 75 | 556.7909405 | 781.8103573 | 19.0 | 25 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | Completed University Degree | Completed University Degree | FIRE | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 8.0 | Kenya |
| 76 | 801.8048367 | 796.6892631 | 4.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Training After Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 2 | TWICE | I have my own sitting place | 13 | 12.0 | Kenya |
| 77 | 643.926602 | 767.5990947 | 1.0 | 23 | NEVER | >1-1.5KM | WALK | Some Training After Primary | I Do Not Know | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 5.0 | Kenya |
| 78 | 653.7518235 | 828.7361371 | 21.0 | 22 | ALL THE TIME | >0.5-1KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 15 | 5.0 | Kenya |
| 79 | 545.70392675 | 668.4063893 | 21.0 | 21 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Primary | Completed Some Primary | ELECTRIC | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 7.0 | Kenya |
| 80 | 419.0689409 | 864.5981152 | 18.0 | 16 | ALL THE TIME | >1-1.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Secondary | FIRE | 1 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 6.0 | Kenya |
| 81 | 544.4968754 | 864.5981152 | 6.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | TWICE | I have my own sitting place | 14 | 3.0 | Kenya |
| 82 | 697.6229267 | 781.8103573 | 7.0 | 21 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | No School, No Adult Education | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 2 | TWICE | I have my own sitting place | 13 | 4.0 | Kenya |
| 83 | 713.8913859 | 781.8103573 | 1.0 | 21 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed Some Primary | I Do Not Know | PARAFFIN/OIL | 3 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 3.0 | Kenya |
| 84 | 620.13842915 | 781.8103573 | 16.0 | 21 | MOST OF THE TIME | UP TO 0.5KM | WALK | No School, No Adult Education | Completed Some Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 2.0 | Kenya |
| 85 | 653.37429785 | 796.6892631 | 2.0 | 25 | SOMETIMES | >2-2.5KM | WALK | Completed Some Primary | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 15 | 5.0 | Kenya |
| 86 | 545.70392675 | 767.5990947 | 20.0 | 20 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 3.0 | Kenya |
| 87 | 580.68518045 | 812.3311897 | 1.0 | 23 | SOMETIMES | >2-2.5KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 14 | 3.0 | Kenya |
| 88 | 512.77417745 | 864.5981152 | 31.0 | 19 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 6.0 | Kenya |
| 89 | 620.55908965 | 864.5981152 | 20.0 | 23 | MOST OF THE TIME | >1-1.5KM | WALK | Completed All Secondary | Completed All Secondary | ELECTRIC | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 9.0 | Kenya |
| 90 | 537.2691123 | 812.3311897 | 15.0 | 23 | NEVER | >1.5-2KM | WALK | Completed All Primary | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 2 | NEVER | I have my own sitting place | 14 | 4.0 | Kenya |
| 91 | 615.66339735 | 846.0948606 | 22.0 | 25 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 9.0 | Kenya |
| 92 | 517.10655305 | 668.4063893 | 19.0 | 21 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Primary | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 6.0 | Kenya |
| 93 | 488.9603572 | 828.7361371 | 14.0 | 24 | SOMETIMES | >1-1.5KM | WALK | Completed Some Primary | I Do Not Have a Father | PARAFFIN/OIL | 0 | TWICE | I have my own sitting place | 15 | 4.0 | Kenya |
| 94 | 681.81298295 | 884.6274115 | 10.0 | 22 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 11 | 7.0 | Kenya |
| 95 | 547.58700195 | [null] | 6.0 | 25 | MOST OF THE TIME | >0.5-1KM | WALK | Completed Some Primary | Completed All Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | ONCE | I have my own sitting place | 15 | 5.0 | Kenya |
| 96 | 431.55012475 | 796.6892631 | 6.0 | 25 | MOST OF THE TIME | >1-1.5KM | WALK | Completed All Primary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 13 | 4.0 | Kenya |
| 97 | 463.9812291 | 828.7361371 | 1.0 | 25 | MOST OF THE TIME | >3.5-4KM | BICYCLE | Completed Some Secondary | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 2 | TWICE | I have my own sitting place | 14 | 6.0 | Kenya |
| 98 | 495.59890395 | 740.6072335 | 6.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | No School, No Adult Education | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | TWICE | I have my own sitting place | 15 | 3.0 | Kenya |
| 99 | 553.94425435 | 781.8103573 | 25.0 | 25 | SOMETIMES | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Completed Some Secondary | PARAFFIN/OIL | 0 | NEVER | I have my own sitting place | 16 | 7.0 | Kenya |
| 100 | 557.51591795 | 846.0948606 | 15.0 | 21 | NEVER | >2-2.5KM | WALK | Completed Some Secondary | Some Training After Primary | PARAFFIN/OIL | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 5.0 | Kenya |
First, let’s look for missing values.
africa.count_percent()
123 student_scoreDecimal(23,18) | 123 teacher_scoreDecimal(11,7) | 123 teacher_year_teachingDecimal(3,1) | 123 number_students_schoolInteger | Abc english_at_homeVarchar(16) | Abc travel_distanceVarchar(11) | Abc means_of_travelVarchar(13) | Abc m_educationVarchar(34) | Abc f_educationVarchar(34) | Abc source_of_lightingVarchar(12) | 123 days_absentInteger | Abc repeated_gradesVarchar(10) | Abc sitting_placeVarchar(27) | 123 ageInteger | 123 socio_eco_statutDecimal(3,1) | Abc countryVarchar(12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409.34074155 | 727.8266349 | 12.0 | 25 | SOMETIMES | >2-2.5KM | WALK | No School, No Adult Education | I Do Not Know | CANDLE | 0 | TWICE | I have my own sitting place | 13 | 4.0 | South Africa |
| 2 | 418.54468005 | 703.2192138 | 11.0 | 24 | MOST OF THE TIME | >0.5-1KM | WALK | No School, Some Adult Education | Completed Some Secondary | ELECTRIC | 1 | ONCE | I have my own sitting place | 15 | 10.0 | South Africa |
| 3 | 457.34268235 | 703.2192138 | 11.0 | 24 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | Completed Training After Secondary | ELECTRIC | 5 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 12.0 | South Africa |
| 4 | 411.3052167 | 703.2192138 | 11.0 | 24 | NEVER | >0.5-1KM | OTHER | I Do Not Know | No School, No Adult Education | ELECTRIC | 0 | THREE PLUS | I have my own sitting place | 13 | 4.0 | South Africa |
| 5 | 430.619181 | 703.2192138 | 11.0 | 24 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | Completed All Secondary | I Do Not Have a Father | ELECTRIC | 5 | ONCE | I have my own sitting place | 13 | 11.0 | South Africa |
| 6 | 482.43679495 | 703.2192138 | 11.0 | 24 | SOMETIMES | >0.5-1KM | WALK | I Do Not Have a Mother | Completed All Secondary | ELECTRIC | 1 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 11.0 | South Africa |
| 7 | 384.113366 | 679.7563239 | 15.0 | 22 | SOMETIMES | >4.5-5KM | WALK | Completed All Secondary | I Do Not Have a Father | ELECTRIC | 2 | THREE PLUS | I have my own sitting place | 14 | 11.0 | South Africa |
| 8 | 519.13142985 | 679.7563239 | 15.0 | 22 | NEVER | >2-2.5KM | WALK | Completed All Secondary | I Do Not Know | CANDLE | 4 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 10.0 | South Africa |
| 9 | 439.6800531 | 679.7563239 | 15.0 | 22 | NEVER | >2-2.5KM | WALK | Completed All Secondary | I Do Not Have a Father | CANDLE | 2 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 11.0 | South Africa |
| 10 | 385.53865385 | 679.7563239 | 15.0 | 22 | ALL THE TIME | >0.5-1KM | WALK | I Do Not Know | I Do Not Know | GAS | 5 | ONCE | I have my own sitting place | 12 | 5.0 | South Africa |
| 11 | 436.8841869 | 679.7563239 | 15.0 | 22 | NEVER | UP TO 0.5KM | WALK | Completed Some University | I Do Not Know | ELECTRIC | 2 | NEVER | I have my own sitting place | 12 | 13.0 | South Africa |
